AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซวิคเกา | เสมอ | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | ซวิคเกา | เสมอ | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | |
| 29.65% | 44.19% | 26.16% | 70.35% | 55.81% | 73.84% | |
| 71.95% | 58.54% | 69.51% | 71.95% | 58.54% | 69.51% | |
| 36.12% | 28.67% | 35.22% | 72.24% | 57.33% | 70.43% | |
| 63.88% | 71.33% | 64.78% | 72.24% | 57.33% | 70.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.94 0.94 |
2.39 2.36 |
3.40 3.54 |
2.44 2.41 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.88 |
|
0.76 0.96 |
2.55 2.30 |
3.80 4.05 |
2.25 2.39 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.40 3.60 |
2.50 2.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.98 0.98 |
2.31 2.29 |
3.55 3.70 |
2.46 2.43 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.98 0.98 |
2.31 2.29 |
3.55 3.70 |
2.46 2.43 |
| [GER RegNE-5] ซวิคเกา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 17 | 7 | 7 | 47 | 40 | 58 | 5 | 54.8% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 10 | 35 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 30 | 23 | 7 | 43.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 12 | 14 | 5 | 23 | 15 | 50 | 5 | 38.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 7 | 1 | 12 | 5 | 28 | 3 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 22 | 9 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [GER RegNE-4] ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 16 | 10 | 5 | 62 | 41 | 58 | 4 | 51.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 | 27 | 27 | 6 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 14 | 31 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 14 | 11 | 6 | 33 | 16 | 53 | 3 | 45.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 11 | 26 | 5 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 5 | 27 | 2 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| วีเอสจี อัลท์ไลนิค | 1-2 | ชามนิตเซอร์ |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 0-2 | มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
| แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | 0-4 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
| ซวิคเกา | 2-1 | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 3-1 | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 2-1 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 0-2 | เฮสเซ่น คาสเซล |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 2-0 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) | 0-1 | โฟนิกซ์ ลูเบ็ค |
| ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 2-1 | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 1-0![]() |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |